ベストワンクルーズTOP > コスタクルーズ一覧
| コスタクルーズ社は地中海クルーズの名門と呼ばれる、ヨーロッパで最大級のクルーズ会社です。
独特の特徴とスタイルを持つ14隻の船は全てイタリア船籍で、地中海、カリブ海、アジアなど250種類以上の寄港地、約100種類のコースの中からお好きなクルーズをお選びいただけます。 ファミリー向けの特別価格も提供!大人2名と18歳未満の子供(2名もしくは3名)のご家族では、お得な価格で2キャビンをご利用いただけます。 食事は、質も量もイタリアンクオリティ! 料理はイタリアンが中心ですが、日本人にもおなじみのパスタ料理も豊富。メインダイニングでのコース料理かビュッフェからお選びいただけます。 |
|
| イタリア/ギリシャ/トルコ/クロアチア | ||
![]() |
コスタファボローザ アドリア海・エーゲ海とイスタンブールクルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US739ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 4/29 5/6・13・20・27 6/3・10・17・24 7/1・8・15・22・29 8/5・12・19・26 9/2・9・16・23・30 10/7・14・21・28、11/4 【日曜日発】 | ||
| バーリ(イタリア)/カタコロン(ギリシャ)/イズミール(トルコ)/イスタンブール(トルコ)/ドブロブニク(クロアチア) | ||
| ベニス発着 | コスタファボローザ アドリア海・エーゲ海とイスタンブールの詳細を見る>> | |
| イタリア/モンテネグロ | ||
![]() |
コスタファッシノーザ 【処女航海】アドリア海ショートクルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US549ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 5/7【月曜日発】 | ||
| コルフ島(イタリア)/コトル(モンテネグロ) | ||
| サボナ発ベニス着 | コスタファッシノーザ 処女航海 アドリア海ショートクルーズ詳細を見る>> | |
| イタリア/モンテネグロ | ||
![]() |
コスタファッシノーザ アドリア海・エーゲ海とイスラエルクルーズ 10泊11日 | |
| 早期割引有 US1,749ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 5/11【金曜日発】 | ||
| バーリ(イタリア()/コルフ島(イタリア)/ハイファ(イスラエル)/イズミール(トルコ)/ドブロブニク(クロアチア) | ||
| ベニス発着 | ||
| イタリア/ギリシャ/クロアチア | ||
![]() |
コスタファッシノーザ エーゲ海クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US739ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/21・28、6/4・11・18・25、7/2・9・16・23・30、8/6・13・20・27、9/3・10・17・24、10/1・8・15・22・29、11/5・12・19【月曜日発】 | ||
| バーリ(イタリア)/カタコロン(ギリシャ)/サントリーニ島(ギリシャ)/ロードス島(ギリシャ)/ドブロブニク(クロアチア) | ||
| ベニス発着 | コスタファッシノーザ エーゲ海クルーズの詳細を見る>> | |
| イタリア/ギリシャ/クロアチア | ||
![]() |
コスタフォーチュナ エーゲ海クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US809ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 4/9(月)・16(月)・23(月)・30(月)、5/7(月) | ||
| バーリ(イタリア)/カタコロン・オリンピア(ギリシャ)/サントリーニ島(ギリシャ)/ロードス島(ギリシャ)/ドブロブニク(クロアチア) | ||
| ベニス発着 | コスタフォーチュナ エーゲ海クルーズの詳細を見る>> | |
| イタリア/モンテネグロ | ||
![]() |
コスタファッシノーザ 【処女航海】アドリア海ショートクルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US549ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 5/7【月曜日発】 | ||
| コルフ島(イタリア)/コトル(モンテネグロ) | ||
| サボナ発ベニス着 | コスタファッシノーザ 処女航海 アドリア海ショートクルーズ詳細を見る>> | |
| イタリア/モンテネグロ | ||
![]() |
コスタファッシノーザ アドリア海・エーゲ海とイスラエルクルーズ 10泊11日 | |
| 早期割引有 US1,749ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 5/11【金曜日発】 | ||
| バーリ(イタリア()/コルフ島(イタリア)/ハイファ(イスラエル)/イズミール(トルコ)/ドブロブニク(クロアチア) | ||
| ベニス発着 | ||
| イタリア/ギリシャ/イスラエル/トルコ | ||
![]() |
コスタパシフィカで行く 東地中海クルーズ 11泊12泊 | |
| 早期割引有 US1,049ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 3/28、4/8・19・30、9/12・23、10/4・15・26、11/6・17 | ||
終日クルーズ/カタコロン・オリンピア(ギリシャ)/終日クルーズ/ハイファ(イスラエル)/アシュドッド(イスラエル)/終日クルーズ/イズミール(トルコ)/ピレウス・アテネ(ギリシャ)/終日クルーズ/ローマ・チビタベッキア(イタリア) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| イタリア/ギリシャ/イスラエル/トルコ | ||
![]() |
コスタメディタラニアで行く 聖地の旅クルーズ 11泊12泊 | |
| 早期割引有 US1,049ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年4/4、7/16、8/29、9/22、10/25、11/16 | ||
終日クルーズ/カタコロン・オリンピア(ギリシャ)/終日クルーズ/アシュドッド(イスラエル)/ハイファ(イスラエル)/終日クルーズ/イズミール(トルコ)/ピレウス・アテネ(ギリシャ)/終日クルーズ/ローマ・チビタベッキア(イタリア) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| イタリア/ギリシャ/トルコ/ルーマニア/ウクライナ | ||
![]() |
コスタメディタラニアで行く 黒海クルーズ 13泊14日 | |
| 早期割引有 US1,539ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/18、6/10、7/3、8/6、9/9 | ||
終日クルーズ/カタコロン・オリンピア(ギリシャ)/ミコノス(ギリシャ)/イズミール(トルコ)/コンスタンツァ(ルーマニア)/オデッサ(ウクライナ)/ヤルタ(ウクライナ)/終日クルーズ/ピレウス・アテネ(ギリシャ)/終日クルーズ/チビタベッキア・ローマ(イタリア) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| イタリア/クロアチア/ギリシャ/モンテネグロ | ||
![]() |
コスタクラシカ アドリア海クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US599ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/19・26、6/2・9・16・23・30、7/7・14・21・28、8/4・11・18・25、9/1・8・15・22・29、10/6・13・20・27、11/3・10・17 | ||
アンコーナ(イタリア)/ドブロブニク(クロアチア)/コルフ(ギリシャ)/アルゴストリ(ギリシャ)/コトル(モンテネグロ)/スプリット(クロアチア) |
||
| トリエステ発着 |
|
|
| フランス/イタリア/スペイン | ||
![]() |
コスタアトランチカ 西地中海クルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US479ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年4/28(土) | ||
| カンヌ(フランス)/ローマ(イタリア)/終日クルーズ/パルマデマヨルカ(スペイン) | ||
| バルセロナ発着 | ||
| フランス/イタリア/スペイン | ||
![]() |
コスタアトランチカ 西地中海クルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US459ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年4/29(日) | ||
| バルセロナ(スペイン)/イビサ(スペイン)/パルマデマヨルカ(スペイン)/マルセイユ(フランス) | ||
| サボナ発着 | ||
| イタリア/スペイン/フランス | ||
![]() |
コスタアトランチカ 西地中海クルーズ 3泊4日 | |
| 早期割引有 US279ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/8(火) | ||
| バルセロナ(スペイン)/マルセイユ(フランス) | ||
| サボナ発着 | ||
| イタリア/スペイン/フランス | ||
![]() |
コスタアトランチカ 西地中海クルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US369ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/4(金)、5/16(水)、5/25(金)、6/3(日) | ||
| バルセロナ(スペイン)/イビサ(スペイン)/マルセイユ(フランス) | ||
| サボナ発着 | コスタアトランチカで行く 西地中海クルーズの詳細を見る>> | |
| イタリア/スペイン/フランス | ||
![]() |
コスタアトランチカ 西地中海クルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US369ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/5(土)、5/17(木)、5/26(土) | ||
| イビサ(スペイン)/マルセイユ(フランス)/サボナ | ||
| バルセロナ発着 | コスタアトランチカで行く 西地中海クルーズの詳細を見る>> | |
| イタリア/スペイン/フランス | ||
![]() |
コスタセレーナ 西地中海クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US739ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年4/2・9・16・23・30、5/7・14・21・28、9/17・24、10/1・8・15・22・29、11/5・12・19【月曜日発】 | ||
| パレルモ(イタリア)/パルマデマヨルカ島(スペイン)/バレンシア(スペイン)/マルセイユ(フランス)/サボナ(イタリア) | ||
| ローマ発着サボナ/マルセイユ | コスタセレーナ 西地中海クルーズの詳細を見る>> | |
| イタリア/スペイン/フランス | ||
![]() |
コスタセレーナ 西地中海クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,159ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/4・11・18・25、7/2・9・16・23・30、8/6・13・20・27、9/3・10 | ||
| オルビア(イタリア)/イビサ(スペイン)停泊/パルマ(スペイン)/マルセイユ(フランス) | ||
| ローマ発着サボナ/マルセイユ | ||
| イタリア/スペイン/モロッコ/ポルトガル/ | ||
![]() |
コスタメディタラニア カナリア諸島クルーズ | |
| 早期割引有 US1,119ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年3/24、4/15・26、5/7、10/3・14、11/5 | ||
バルセロナ(スペイン)/終日クルーズ/カサブランカ(モロッコ)/終日クルーズ/サンタクリス・テネリフェ(スペイン)/フンシャル・マディラ(ポルトガル)/終日クルーズ/マラガ(スペイン)/終日クルーズ/ローマ(イタリア) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| スペイン/モロッコ/ポルトガル | ||
![]() |
コスタデリチョーザ カナリア諸島クルーズ | |
| 早期割引有 US839ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年9/2・13・24、10/5・16・27、11/7・18・29、12/10 | ||
バルセロナ(スペイン)/終日クルーズ/カサブランカ(モロッコ)/終日クルーズ/サンタクリス・テネリフェ(スペイン)/フンシャル・マディラ(ポルトガル)/終日クルーズ/マラガ(スペイン)/終日クルーズ/ローマ(イタリア) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| スペイン/モロッコ/ポルトガル | ||
![]() |
コスタメディタラニア イベリア半島クルーズ | |
| 早期割引有 US1,259ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/31、6/23、7/27、8/19 | ||
終日クルーズ/マラガ(スペイン)/カサブランカ(モロッコ)/カディス(スペイン)/リスボン(ポルトガル)/リスボン(ポルトガル)/終日クルーズ/バレンシア(スペイン)/バルセロナ(スペイン) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| スペイン/モロッコ/ポルトガル | ||
![]() |
コスタフォーチュナ イベリア半島クルーズ | |
| 早期割引有 US879ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年9/18、27、10/6・15・24、11/2・11・20 | ||
終日クルーズ/マラガ(スペイン)/カサブランカ(モロッコ)/カディス(スペイン)/リスボン(ポルトガル)/リスボン(ポルトガル)/終日クルーズ/バレンシア(スペイン)/バルセロナ(スペイン) |
||
| サボナ発着 |
|
|
| イタリア/スペイン/フランス | ||
![]() |
コスタファボローザ 中東クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US449ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2011年 12/16・23・30 2012年 1/6・13・20・27 2/3・10・17・24 3/2・9・16・23・30 4/6 【金曜日発】 | ||
| マスカット(オマーン)/フジャイラ・アブダビ・ハッサブ・ドバイ(アラブ首長国連邦) | ||
| ドバイ発着 | コスタファボローザ 中東クルーズの詳細を見る>> | |
| デンマーク/タリン/ロシア/フィンランド/スウェーデン | ||
![]() |
コスタルミノーザ バルト海とサンクトペテルブルグクルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,289ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/16、7/28、8/11・25【土曜日発】 | ||
| タリン(エストニア)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/ヘルシンキ(フィンランド)/ストックホルム(スウェーデン) | ||
| コペンハーゲン発着 | コスタルミノーザ バルト海とサンクトペテルブルグの詳細を見る>> | |
| デンマーク/ノルウェー/ドイツ/スウェーデン/ロシア | ||
![]() |
コスタフォーチュナ フィヨルドとバルト海クルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US2,239ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/27、6/3・17・24、7/8・18、8/12 【日曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/ガイランゲル(ノルウェー)/フロム(ノルウェー)/スタバンゲル(ノルウェー)/オスロ(ノルウェー)/バルネミュンデ・ベルリン(ドイツ)/コペンハーゲン(デンマーク)/終日クルージング/ストックホルム(スウェーデン)/タリン(エストニア)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/終日クルーズ/バルネミュンデ・ベルリン(ドイツ) | ||
| コペンハーゲン発着 | コスタルミノーザ バルト海とサンクトペテルブルグの詳細を見る>> | |
| デンマーク/スウェーデン/ロシア/ドイツ | ||
![]() |
コスタルミノーザ バルト海とサンクトペテルブルグクルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,149ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/10、7/1・15・22、8/5・19 【日曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/ストックホルム(スウェーデン)/タリン(エストニア)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/終日クルーズ/バルネミュンデ・ベルリン(ドイツ) | ||
| コペンハーゲン発着 | ||
| オランダ/ドイツ/デンマーク/ノルウェー/フランス/イギリス | ||
![]() |
コスタマジカ バルト海クルーズ 8泊9日 | |
| 早期割引有 US1,309ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/1・9・17・25、7/3・11・19・27、8/4・12・20・28 | ||
| ハンブルク・ベルリン(ドイツ)停泊/コペンハーゲン(デンマーク)/オスロ(ノルウェー)/終日クルーズ/ル・アーブル・パリ(フランス)/ドーバー・ロンドン(イギリス) | ||
| アムステルダム発着 | ||
| オランダ/デンマーク/スウェーデン/フィンランド/ロシア/エストニア | ||
![]() |
コスタデリチョーザ バルト海クルーズ 11泊12日 | |
| 早期割引有 US1,729ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/14 【月曜日発】 | ||
| コペンハーゲン(デンマーク)/終日クルーズ/ストックホルム(スウェーデン)/ヘルシンキ(フィンランド)/サンクトペテルブルグ(ロシア)停泊/タリン(エストニア)/終日クルーズ | ||
| アムステルダム発着 | ||
| デンマーク/フィンランド/ロシア/エストニア/スウェーデン/ノルウェー | ||
![]() |
コスタルミノーザ バルト海とノルウェーフィヨルドクルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US2,409ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/16、7/7・28、8/11・25 【土曜日発】 | ||
| コペンハーゲン(デンマーク)/終日クルーズ/ヘルシンキ(フィンランド)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/タリン(エストニア)/ストックホルム(スウェーデン)/終日クルーズ/コペンハーゲン(デンマーク9/終日クルーズ/ヘルシルト(ノルウェー)/ベルゲン(ノルウェー)/スタバンゲル(ノルウェー) | ||
| コペンハーゲン発着 | ||
| デンマーク/ノルウェー | ||
![]() |
コスタルミノーザ 北欧フィヨルドクルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,119ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/2・9・23・30、7/14・21、8/4・18、9/1【土曜日発】 | ||
| フロム/ヘルシルト/ガイランゲル/ベルゲン/スタヴァンゲル/オスロ(ノルウェー) | ||
| ドバイ発着 | コスタルミノーザ 北欧フィヨルドの詳細を見る>> | |
| ノルウェー/ドイツ/デンマーク | ||
![]() |
コスタフォーチュナ ノルウェーフィヨルドクルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,089ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/27、6/3・17・24、7/8・29、8/12・26 【日曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/ガイランゲル(ノルウェー)/フロム(ノルウェー)/スタバンゲル(ノルウェー)/オスロ(ノルウェー)/バルネミュンデ・ベルリン(ドイツ) | ||
| コペンハーゲン発着 | ||
| デンマーク/スウェーデン/フィンランド/ロシア/ポーランド/ノルウェー | ||
![]() |
コスタネオロマンチカ バルト海とフィヨルドクルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US1,679ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/16・30、6/13、7/11・25、8/22 【水曜日発】 | ||
終日クルーズ/ストックホルム(スウェーデン)/ヘルシンキ(フィンランド)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/タリン(エストニア)/ビスビー(スウェーデン)/グダンスク(ポーランド)/終日クルーズ/スタバンゲル(ノルウェー)/ヘルシルト(ノルウェー)/ベルゲン(ノルウェー)/終日クルーズ |
||
| コペンハーゲン発着 | ||
| デンマーク/ノルウェー | ||
![]() |
コスタルミノーザ デンマークとノルウェーフィヨルドクルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,119ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/2・9・23・30、7/14・21、8/4・18、9/1 【土曜日発】 | ||
| コペンハーゲン(デンマーク)/終日クルーズ/フロム(ノルウェー)/ヘルシルト(ノルウェー)/ベルゲン(ノルウェー)/スタバンゲル(ノルウェー)/オスロ(ノルウェー) | ||
| コペンハーゲン発着 | ||
| デンマーク/エストニア/ロシア/フィンランド | ||
![]() |
コスタルミノーザ バルト海クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US1,289ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/16、7/7・28、8/11・25 【土曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/タリン(エストニア)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/ヘルシンキ(フィンランド)/終日クルーズ | ||
| コペンハーゲン発着 | ||
| デンマーク/ノルウェー/ロシア/ウィンランド/スウェーデン | ||
![]() |
コスタルミノーザ ノルウェーフィヨルドとバルト海クルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US2,579ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/2・9・23・30、7/14・21、8/18 【土曜日発】 | ||
| コペンハーゲン(デンマーク)/フロム(ノルウェー)/ヘルシルト(ノルウェー)/ベルゲン(ノルウェー)/スタバンゲル(ノルウェー)/オスロ(ノルウェー)/コペンハーゲン(デンマーク)/終日クルーズ/タリン(エストニア)/サンクトペテルブルグ(ロシア)/ヘルシンキ(フィンランド)/ストックホルム(スウェーデン)/終日クルーズ | ||
| コペンハーゲン発着 | ||
| オランダ/デンマーク/ノルウェー | ||
![]() |
コスタデリチョーザ ノルウェー&オランダクルーズ 11泊12日 | |
| 早期割引有 US1,869ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/25、6/16・27、8/2 | ||
| 終日クルーズ/ヘルシルト(ノルウェー)/終日クルーズ/ホニングスヴォーグ(ノルウェー9/トロムソ(ノルウェー)/レクネス(ノルウェー)/トロンハイム(ノルウェー)/オンダールスネス(ノルウェー)/ベルゲン(ノルウェー) | ||
| アムステルダム発着 | ||
| オランダ/ノルウェー | ||
![]() |
コスタデリチョーザ ノースケープクルーズ | |
| 早期割引有 US2,799ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年7/19 【木曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/ベルゲン(ノルウェー)/ヘルシルト(ノルウェー)/終日クルーズ/ホニングスヴァーグ(ノルウェー)/終日クルーズ/マグダーレンフィヨルド・スピッツベルゲン(ノルウェー)/終日クルーズ/トロムソ(ノルウェー)/終日クルーズ/オルデン(ノルウェー)/終日クルーズ | ||
| アムステルダム発着 | ||
| エジプト/イスラエル | ||
![]() |
コスタ・ボイジャー 珊瑚と古代の秘宝クルーズ 7泊8日 | |
| 早期割引有 US699ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年3/5・12・19・26、4/2・9・16・23・30、5/7・14・21・28、6/4・11・18・25、7/2・9・16・23・30、8/6・13・20・27、9/3・10・17・24、10/1・8・15・22・29、11/5・12・19・26、12/3【月曜日発】 | ||
| シャルムエルシェイク停泊/エイラート(イスラエル)/アカバ(ヨルダン)/サファガ(エジプト)/終日lクルーズ/ソクナ(エジプト) | ||
| シャルムエルシェイク発着 | ||
| 中国/日本/ベトナム/シンガポール | ||
![]() |
コスタ・ビクトリア アジアの宝石 16泊17日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年11/1 【木曜日発】 | ||
| 上海(中国)停泊/終日クルーズ/那覇(日本)/基隆(台湾)/終日クルーズ/香港(中国)/三亜・(海南島)/ハロン湾(ベトナム)/ダナン(ベトナム)/終日クルーズ/ホーチミン(ベトナム)/終日クルーズ/シンガポール(シンガポール) | ||
| 上海発シンガポール着 | ||
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
コスタ・ビクトリア アジアの宝石 14泊15日 | |
| 早期割引有 US1,759ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年11/17 【土曜日発】 | ||
| クアンタン(マレーシア)/終日クルーズ/レムチャバン・バンコク(タイ)/サムイ(タイ)/終日クルーズ/シンガポール/ポートクラン(マレーシア)/プーケット(タイ)停泊/ランカウイ(マレーシア)/ペナン・ジョージタウン(マレーシア)/マラッカ(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | ||
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
コスタ・ビクトリア アジアの宝石 7泊8日 | |
| 早期割引有 US879ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年11/17 【土曜日発】 | ||
| クアンタン(マレーシア)/終日クルーズ/レムチャバン・バンコク(タイ)/サムイ(タイ)/終日クルーズ | ||
| シンガポール発着 | ||
| シンガポール/タイ/マレーシア | ||
![]() |
コスタ・ビクトリア アジアの宝石 7泊8日 | |
| 早期割引有 US879ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年11/24 【日曜日発】 | ||
| ポートクラン(マレーシア)/プーケット(タイ)停泊/ランカウイ(マレーシア)/ペナン(マレーシア)/マラッカ(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | ||
ワールドクルーズ |
ワールドクルーズ【1区間】 |
イタリア/エジプト/ヨルダン/イスラエル/オマーン/アラブ首長国連邦 | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 1区間 サボナ発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年9/19 【水曜日発】 | ||
| サボナ停泊(イタリア)/終日クルーズ/アレキサンドリア(エジプト)/ポートサイド(エジプト)/スエズ運河クルーズ(エジプト)/シャルム・エル・シェイク(エジプト)/アカバ(ヨルダン)/終日クルーズ/サラーラ(オマーン)/終日クルーズ/マスカット(オマーン)/フジャイラ(アラブ首長国連邦)/アブダビ(アラブ首長国連邦)/ハサブ(オマーン)/ドバイ(アラブ首長国連邦) | ||
| サボナ発ドバイ着 | ||
ワールドクルーズ【2区間】 |
アラブ首長国連邦/インド/モルディブ/セイシェル/マダガスカル/レユニオン/モーリシャス | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 2区間 ドバイ発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年10/10 【水曜日発】 | ||
| ドバイ(アラブ首長国連邦)/終日クルーズ/ムンバイ(インド)/終日クルーズ/コーチン(インド)/終日クルーズ/マーレ(モルディブ)/終日クルーズ/マエ(セイシェル)/終日クルーズ/ディエゴスアレス(マダガスカル)/終日クルーズ/さんどに(レユニオン)/ポートルイス(モーリシャス) | ||
| ドバイ発ポートルイス着 | ||
ワールドクルーズ【3区間】 |
モーリシャス/セイシェル/モルディブ/インド/スリランカ/タイ/マレーシア/シンガポール | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 3区間 モーリシャス発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年10/31 【水曜日発】 | ||
| ポートルイス(モーリシャス)/終日クルーズ/マエ(セイシェル)/終日クルーズ/マーレ(モルディブ)/終日クルーズ/コーチン(インド)/終日クルーズ/コロンボ(スリランカ)/終日クルーズ/プーケット(タイ)停泊/ランカウイ(マレーシア)/ポートケラン(マレーシア)/シンガポール停泊 | ||
| ポートルイス発シンガポール着 | ||
ワールドクルーズ【4区間】 |
シンガポール/インドネシア/オーストラリア | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 4区間 シンガポール発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,379ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年11/21 【水曜日発】 | ||
| シンガポール(停泊)/終日クルーズ/スマラン(インドネシア)/終日クルーズ/バリ(インドネシア)/ロンボク(インドネシア)/コモド(インドネシア)/終日クルーズ/ダーウィン(オーストラリア)/グレートバリアリーフ(オーストラリア)シーニッククル^ズ/ケアンズ(オーストラリア)/終日クルーズ/ブリスベン(オーストラリア)/終日クルーズ/シドニー(オーストラリア)/終日クルーズ/メルボルン(オーストラリア)停泊 | ||
| シンガポール発メルボルン着 | ||
ワールドクルーズ【5区間】 |
オーストラリア/インドネシア/シンガポール | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 5区間 メルボルン発 25泊26日 | |
| 早期割引有 US2,799ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年1/3 【木曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/バーニー(オーストラリア)/終日クルーズ/シドニー(オーストラリア)停泊/終日クルーズ/ブリスベン(オーストラリア)/終日クルーズ/ケアンズ(オーストラリア)/グレートバリアリーフ(オーストラリア)停泊/ダーウィン(オーストラリア)/終日クルーズ/コモド(インドネシア)/ロンボク(インドネシア)/バリ(インドネシア)/終日クルーズ/スマラン(インドネシア)/終日クルーズ/シンガポール(停泊) | ||
| メルボルン発シンガポール着 | ||
ワールドクルーズ【6区間】 |
シンガポール/マレーシア/タイ/スリランカ/インド/モルディブ/セイシェル/モーリシャス | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 6区間 シンガポール発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年1/28 【月曜日発】 | ||
| シンガポール(停泊)/ポートケラン(マレーシア)/ランカウイ(マレーシア)/プーケット(タイ)/終日クルーズ/コロンボ(スリランカ)/終日クルーズ/コーチン(インド)/終日クルーズ/マーレ(モルディブ)/終日クルーズ/マエ(セイシェル)/終日クルーズ/ポートルイス(モーリシャス)停泊 | ||
| シンガポール発ポートルイス着 | ||
ワールドクルーズ【7区間】 |
モーリシャス/マダガスカル/セイシェル/モルディブ/インド/アラブ首長国連邦 | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 7区間 モーリシャス発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年2/18 【月曜日発】 | ||
| ポートルイス(モーリシャス)停泊/終日クルーズ/ディエゴスアレス(マダガスカル)/終日クルーズ/マエ(セイシェル)/終日クルーズ/マーレ(モルディブ)/終日クルーズ/コーチン(インド)/ムンバイ(インド)/終日クルーズ/フジャイラ(アラブ首長国連邦)/ドバイ(アラブ首長国連邦)停泊 | ||
| ポートルイス発ドバイ着 | ||
ワールドクルーズ【8区間】 |
アラブ首長国連邦/オマーン/エジプト/ヨルダン/イスラエル/エジプト/イタリア | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 8区間 サボナ発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,099ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年3/11 【月曜日発】 | ||
| ドバイ(アラブ首長国連邦)/アブダビ(アラブ首長国連邦)/ハサブ(オマーン)/フジャイラ(アラブ首長国連邦)/マスカット(オマーン)/終日クルーズ/サラーラ(オマーン)/終日クルーズ/サファガ(エジプト)/アカバ(ヨルダン)/エイラート(イスラエル)/シャルム・エル・シェイク(エジプト)/スエズ運河クルーズ(エジプト)/終日クルーズ/ナポリ(イタリア) | ||
| ドバイ発サボナ着 | ||
ワールドクルーズ【9区間】 |
オーストラリア/ニュージーランド/ | |
![]() |
コスタ・ネオロマンチカ ワールドクルーズ 9区間 メルボルン発 21泊22日 | |
| 早期割引有 US2,519ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年12/13 【木曜日発】 | ||
| 終日クルーズ/シドニー(オーストラリア)停泊/終日クルーズ/ノースアイランドコースと/オークランド(ニュージーランド)/タウランガ(ニュージーランド)/ノースアイランドコースト/ウェリントン(ニュージーランド)/クイーンシャロットサウンド/アカロア(ニュージーランド)/ダニーデン(ニュージーランド)/フィヨルドランド(ニュージーランド)/終日クルーズ/ホバート(オーストラリア)/終日クルーズ/メルボルン(オーストラリア) | ||
| メルボルン発着 | ||
過去終了分コスタ クルーズ (参考用)
















