ベストワンクルーズTOP > アジアクルーズ一覧
| アジアクルーズ一覧 |
![]() |
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ ペナン島・プーケット島クルーズ 3泊4日 | |
| 60日前早期割引 53,200円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/1・15・29、5/13・27、6/24、7/8・22、8/5・19、9/2・16 【日曜日発】 |
||
| ペナン(マレーシア)/プーケット(タイ) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ ペナン・プーケットクルーズの詳細を見る>> | |
| シンガポール/タイ/マレーシア | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ プーケット島・ランカウイ島クルーズ 3泊4日 | |
| 60日前早期割引 53,200円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/8・22、5/6・20、6/3・17、7/1・15・29、8/12・26、9/9・23【日曜日発】 |
||
| プーケット(タイ)/ペナン(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ プーケット・ランカウイクルーズの詳細を見る>> | |
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ ペナン島・プーケット島・マラッカ・ポートクランクルーズ 5泊6日 | |
| 60日前早期割引 82,400円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/1・15・29、5/13・27、6/24、7/8・22、8/5・19、9/2・16 【日曜日発】 |
||
| ペナン島(マレーシア)/プーケット(タイ)/シンガポール/マラッカ・ポートクラン(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ ペナン島・プーケット島・マラッカ・ポートクランクルーズ 5泊6日>> | |
| シンガポール/タイ/マレーシア | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ プーケット島・ランカウイ島・レダン島クルーズ 5泊6日 | |
| 60日前早期割引 82,400円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/8・22、5/6・20、6/3・17、7/1・15・29、8/12・26、9/9・23 【日曜日発】 |
||
| プーケット(タイ)/ランカウイ島(マレーシア)/シンガポール/レダン島(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ ペナン島・プーケット島・マラッカ・ポートクランクルーズ 5泊6日>> | |
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ スペシャルクルーズ(レダン島・サムイ島)クルーズ 5泊6日 | |
| 60日前早期割引 91,400円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年6/10 【日曜日発】 |
||
| レダン島(マレーシア)/サムイ島(タイ)/バンコク(タイ) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ スペシャルクルーズ(レダン島・サムイ島)クルーズ 5泊6日>> | |
| シンガポール/マレーシア | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ マラッカ・ポートクランクルーズ 2泊3日 | |
| 60日前早期割引 33,900円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/4・18、5/2・16・30、6/27、7/11・25、8/8・22、9/5・19 【水曜日発】 |
||
| マラッカ・ポートクラン(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ マラッカ・ポートクランクルーズ 2泊3日>> | |
| シンガポール/マレーシア | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ レダン島クルーズ 2泊3日 | |
| 60日前早期割引 33,900円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/11・25、5/9・23、6/6・20、7/4・18、8/1・15・29、9/12・26【水曜日発】 |
||
| レダン島(マレーシア) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ レダン島クルーズ 2泊3日>> | |
| シンガポール/マレーシア | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ レダン島クルーズ 2泊3日 | |
| 60日前早期割引 44,200円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/6・20、5/4・18、6/1・15・29、7/13・27、8/10・24、9/7・21【金曜日発】 |
||
レダン島(マレーシア) |
||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ レダン島クルーズ 2泊3日>> | |
| シンガポール/マレーシア | ||
![]() |
スーパースターヴァーゴ マラッカ・ポートクラン・レダン島クルーズ 4泊5日 | |
| 60日前早期割引 74,100円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
2012年4/4・18、5/2・16・30、6/27、7/11・25、8/8・22、9/5・19 【水曜日発】 |
||
マラッカ・ポートクラン(マレーシア)/シンガポール/レダン島(マレーシア) |
||
| シンガポール発着 | スーパースターヴァーゴ マラッカ・ポートクラン・レダン島クルーズ 4泊5日>> | |
| マレーシア/タイ | ||
![]() |
スーパースターリブラ プーケット島・クラビ島クルーズ 3泊4日 | |
| 60日前早期割引 38,600円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
プーケット島・クラビ島クルーズ |
||
| プーケット(タイ)/クラビ(タイ) | ||
| シンガポール発着 | スーパースターリブラ プーケット島・クラビ島クルーズ 3泊4日>> | |
| 香港/日本 | ||
![]() |
ホーランドアメリカライン ザーンダム・チャータークルーズ 香港・神戸クルーズ 4泊5日 |
|
| 29,800円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年4/1 (日曜日発) | ||
| 香港/終日クルーズ/神戸 | ||
| 香港発神戸着 | ホーランドアメリカライン 香港・神戸発着クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/台湾 | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ 名古屋・沖縄・台湾クルーズ 7泊8日/8泊9日 | |
| 69,800円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/6(日)、5/7(月) | ||
| 名古屋/那覇/台北(台湾)/花蓮(台湾) | ||
| 横浜/名古屋発/横浜着 | レジェンドオブザシーズ 名古屋・沖縄・台湾クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国/中国 | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ 韓国・上海クルーズ 8泊9日 | |
| 79,800円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/14(木) | ||
| 済州島(韓国)/上海(中国) | ||
| 横浜発着 | レジェンドオブザシーズ 韓国・上海クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国/中国 | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ 韓国・鹿児島クルーズ 6泊7日 | |
| 59,800円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/22(火)、28(月) | ||
| 釜山(韓国)/済州島(韓国)/鹿児島 | ||
| 横浜発着 | レジェンドオブザシーズ 韓国・鹿児島クルーズの詳細を見る>> | |
| ロシア | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ 釜山・ウラジオストク・北海道クルーズ 9泊10日 | |
| 99,800円〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年9/13(木) | ||
| 釜山(韓国)/ウラジオストク(ロシア)/室蘭/釧路 | ||
| 横浜発着 | レジェンドオブザシーズ 釜山・ウラジオストク・北海道クルーズの詳細を見る>> | |
| 中国/韓国/日本 | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ 日本海沿岸・北海道クルーズ 8泊9日 | |
| 早期割引有 US620ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年4/20【金曜日】 | ||
| 済州島(韓国)/伏木・富山(日本)/小樽/青森 | ||
| 上海発横浜着 | レジェンドオブザシーズ 日本海沿岸・北海道クルーズの詳細を見る>> | |
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ プーケット・マレーシアクルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US330ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年11/21・19・26、12/3・10・17、2013年1・2月(出航日未発表) | ||
| ポートクラン・クアラルンプール(マレーシア)/プーケット(タイ)/終日クルーズ | ||
| シンガポール発着 | レジェンドオブザシーズ プーケット・マレーシアクルーズの詳細を見る>> | |
| シンガポール/ベトナム/中国 | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ ベトナム・中国クルーズ 8泊9日 | |
| 早期割引有 US710ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年 6/11(月) | ||
| 終日クルーズ/ホーチミン(ベトナム)/香港(中国)停泊/厦門(中国)/終日クルーズ | ||
| シンガポール発上海着 | ||
| 中国/台湾 | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ 厦門・台湾クルーズ 5泊6日 | |
| 早期割引有 US669ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年10/19 【金曜日発】 | ||
| 厦門(中国)/台中(台湾)/基隆・台北(台湾)/終日クルーズ | ||
| 香港発着 | ||
| 中国/ベトナム | ||
![]() |
レジェンドオブザシーズ ベトナム・海南島クルーズ 5泊6日 | |
| 早期割引有 US669ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年10/24 【水曜日発】 | ||
| 三亜(海南島/中国)/チャンメイ(ダナン・フエ)ベトナム/ハロン湾・ハノイ(ベトナム)/終日クルーズ | ||
| 香港発着 | ||
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
ボイジャーオブザシーズ プーケット・マレーシアクルーズ 5泊6日 | |
| 早期割引有 US620ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年6/2(土) | ||
| ポートクラン・クアラルンプール(マレーシア)/ペナン島(マレーシア)/プーケット(タイ)/終日クルーズ | ||
| シンガポール | ||
| シンガポール/マレーシア/タイ | ||
![]() |
ボイジャーオブザシーズ プーケット・マレーシアクルーズ 4泊5日 | |
| 早期割引有 US410ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年5/29(火)、6/7(木) | ||
| ポートクラン・クアラルンプール(マレーシア)/プーケット(タイ)/終日クルーズ | ||
| シンガポール発着 | ||
| シンガポール/タイ/ベトナム/中国 | ||
![]() |
セレブリティ・ミレニアム タイ・ベトナムクルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US1,599ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年12/9(日)、2013年2/3(日)、3/3(日) | ||
| シンガポール停泊/終日クルーズ/バンコク(タイ)停泊/終日クルーズ/ホーチミン(ベトナム)/終日クルーズ/フエ(ベトナム)/ハノイ(ベトナム)/終日クルーズ/香港(中国) | ||
| シンガポール発/香港着 | セレブリティ・ミレニアム タイ・ベトナムクルーズの詳細を見る>> | |
| シンガポール/インドネシア/マレーシア/タイ | ||
![]() |
セレブリティ・ミレニアム 東南アジアクルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US1,649ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年1/6(日)、20(日) | ||
| シンガポール停泊/終日クルーズ/ロンボク島(インドネシア)/コモド島(インドネシア)/バリ島(インドネシア)/終日クルーズ/ポートクラン・クアランルンプール(マレーシア)/ペナン島(マレーシア)/プーケット島(タイ)/終日クルーズ | ||
| シンガポール着 | ||
| 中国/ベトナム/タイ/シンガポール | ||
![]() |
セレブリティ・ミレニアム タイ・ベトナムクルーズ 14泊15日 | |
| 早期割引有 US1,649ドル〜 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2012年12/23(日)、2013年2/17(日)、3/17(日) | ||
| 香港(中国)/終日クルーズ/ハロン湾(ベトナム)/フエ(ベトナム)/終日クルーズ/ホーチミン(ベトナム)/終日クルーズ/バンコク(タイ)/終日クルーズ/シンガポール停泊 | ||
| 香港発シンガポール着 | ||
| 2012年10月31日までのお申込みで全額一括払いの場合 | お一人様につき |
| ◆バルコニー付、ミニ・スイート及びスイート船室 | 10,000円割引適用 |
| ◆内側及び海側船室 | 5,000円割引適用 |
| 日本/韓国 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 ゴールデンウィーククルーズ 9泊10日 | |
| 169,000円〜669,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年4月27日(土)〜5月6日(月) | ||
| 終日クルーズ/広島(停泊)/長崎/釜山(韓国)/博多(停泊)/終日クルーズ/ | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 ゴールデンウィークククルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 日本の祭めぐり 12泊13日 | |
| 169,000円〜669,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年5月6日(月)〜5月18日(土) | ||
| 終日クルーズ/青森/終日クルーズ/釜山(韓国)/終日クルーズ/金沢(停泊)/境港/舞鶴/終日クルーズ/名古屋 | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 日本の祭めぐりクルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国/台湾 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 韓国と台湾クルーズ 9泊10日 | |
| 124,000円〜619,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年5月18日(土)〜5月27日(月) | ||
| 終日クルーズ/釜山(韓国)/済州島(韓国)/終日クルーズ/高雄(台湾)/基隆・台北(台湾)/終日クルーズ | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 韓国と台湾クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 日本の名湯めぐり 9泊10日 | |
| 129,000円〜629,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年5月27日(月)〜6月5日(水) | ||
| 名古屋/神戸(停泊)/瀬戸内海(クルージング)/松山(停泊)/釜山(韓国)/鹿児島/別府/終日クルーズ | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 日本の名湯クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 九州と韓国クルーズ 9泊10日 | |
| 129,000円〜629,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年6月5日(水)〜6月14日(金) | ||
| 終日クルーズ/高地/鹿児島/長崎/済州島(韓国)/釜山(韓国)/広島/終日クルーズ | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 九州と韓国クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/ロシア | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 北海道周遊と樺太クルーズ 9泊10日 | |
| 134,000円〜634,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年6月14日(金)〜6月23日(日) | ||
| 終日クルーズ/釧路/知床半島(クルージング)/コルサコフ(ロシア)/小樽/函館/青森/終日クルーズ | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 北海道周遊と樺太クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国/台湾 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発神戸着 韓国と台湾クルーズ 9泊10日 | |
| 134,000円〜634,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年6月23日(日)〜7月2日(火) | ||
| 終日クルーズ/釜山(韓国)/済州島(韓国)/終日クルーズ/高雄(台湾)/基隆・台北(台湾)/終日クルーズ | ||
| 横浜発神戸着 | サンプリンセスで行く 横浜発神戸着 韓国と台湾クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/韓国 | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 神戸発横浜着 日本周遊と釜山クルーズ 12泊13日 | |
| 169,000円〜689,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年7月2日(火)〜7月14日(日) | ||
| 神戸(停泊)/瀬戸内海(クルージング)/広島(停泊)/釜山(韓国)/境港/舞鶴/金沢/クルージング/青森/室蘭/クルージング | ||
| 神戸発横浜着 | サンプリンセスで行く 横浜発神戸着 韓国と台湾クルーズの詳細を見る>> | |
| 日本/ロシア | ||
![]() |
サンプリンセスで行く 横浜発着 北海道周遊と樺太クルーズ 9泊10日 | |
| 144,000円〜644,000円 (2名様1室ご利用時) | ||
| 2013年7月14日(日)〜7月23日(火) | ||
| クルージング/釧路/知床半島(クルージング)/コルサコフ(ロシア)/小樽/函館/青森/クルージング | ||
| 横浜発着 | サンプリンセスで行く 横浜発着 北海道周遊と樺太クルーズの詳細を見る>> | |























