ベストワンクルーズTOP > にっぽん丸クルーズ一覧
| 《にっぽん丸 おすすめのポイント》 2010年3月全室リニューアル。生まれ変わったにっぽん丸。 世界一周をはじめ、世界遺産に登録された小笠原、東北夏祭りなどお祭りや花火大会に合わせたコース、クリスマスクルーズなど 日本の四季に応じた様々なコースをご案内しております。 |
|
■ にっぽん丸 ■ |
■ ぱしふぃっくびいなす ■ |
■ レストラン船 ■ |
弊社割引有 詳細はお問合せください。
ご出発日 |
日数 |
発着地 |
コース名 |
金額 |
| 2011年 9/10(土)-9/12(月) |
2泊3日 | 小樽/横浜 | 小樽/横浜クルーズ |
72,000円 〜 399,000円 |
| 9/12(月)-9/15(木) | 3泊4日 | 横浜/横浜 | 秋の新宮・神津島クルーズ |
132,000円 〜 600,000円 |
| 9/15(水)-9/16(金) | 1泊2日 | 横浜/横浜 | 44,000円 〜 187,000円 |
|
| 9/21(火)-9/29(木) | 8泊9日 | 横浜/横浜 | 【Aコース】秋の味覚クルーズ |
290,000円 〜 1,600,000円 |
| 9/21(火)-9/25(日) | 4泊5日 | 横浜/金沢 | 【Bコース】秋の味覚クルーズ |
145,000円 〜 800,000円 |
| 9/22(木)-9/28(水) | 6泊7日 | 神戸/神戸 | 【Cコース】秋の味覚クルーズ |
217,500円 〜 1,200,000円 |
| 9/22(木)-9/25(日) | 3泊4日 | 神戸/金沢 | 【Dコース】秋の味覚クルーズ |
108,700円 〜 600,000円 |
| 9/25(日)-9/29(木) | 4泊5日 | 金沢/横浜 | 【Eコース】秋の味覚クルーズ |
145,000円 〜 800,000円 |
| 9/25(日)-9/28(水) | 3泊4日 | 金沢/神戸 | 【Fコース】秋の味覚クルーズ |
108,700円 〜 600,000円 |
| 9/30(金)-10/3(月) | 3泊4日 | 横浜/横浜 | 132,000円 〜 600,000円 |
|
| 10/4(火)-10/6(木) | 2泊3日 | 横浜/博多 | 66,000円 〜 400,000円 |
|
| 10/7(金)-10/10(月) | 3泊4日 | 博多/博多 | 飛んでクルーズ九州 Aコース〜 屋久島・長崎 4日間 〜 |
125,000円 〜 577,000円 |
| 10/10(祝)-10/13(木) | 3泊4日 | 博多/博多 | 飛んでクルーズ九州 Bコース〜 博多・ 屋久島・上五島 4日間 〜 |
120,000円 〜 571,000円 |
| 10/13(木)-10/14(金) | 1泊2日 | 博多/神戸 | 35,000円 〜 180,000円 |
|
| 10/15(土)-10/19(水) | 4泊5日 | 名古屋/名古屋 | 176,000円 〜 800,000円 |
|
| 10/19(水)-10/20(木) | 1泊2日 | 名古屋/神戸 | 31,000円 〜 180,000円 |
|
| 10/24(月)-10/27(木) | 3泊4日 | 神戸/神戸 | 132,000円 〜 598,000円 |
|
| 10/28(金)-10/30(日) | 2泊3日 | 東京/東京 | 88,000円 〜 400,000円 |
|
| 10/31(月)-11/2(水) | 2泊3日 | 東京/博多 | 66,000円 〜 400,000円 |
|
| 11/5(土)-11/6(日) | 1泊2日 | 博多/博多 | 44,000円 〜 187,000円 |
|
| 11/14(月)-11/17(木) | 3泊4日 | 神戸/神戸 | 178,000円 〜 680,000円 |
|
| 11/17(木)-11/18(金) | 1泊2日 | 神戸/横浜 | 33,000円 〜 180,000円 |
|
| 11/19(土)-10/20(木) | 4泊5日 | 大洗/大洗 | 172,000円 〜 792,000円 |
|
| 11/24(木)-11/29(火) | 5泊6日 | 横浜/博多 | 【Aコース】九州縦断の旅レール&クルーズ九州 |
200,000円 〜 950,000円 |
| 11/24(木)-11/27(日) | 3泊4日 | 横浜/鹿児島 | 【Bコース】九州縦断の旅 レール&クルーズ九州 |
120,000円 〜 570,000円 |
| 11/25(金)-11/29(火) | 4泊5日 | 大阪/博多 | 【Cコース】九州縦断の旅 レール&クルーズ九州 |
160,000円 〜 760,000円 |
| 11/25(金)-11/27(日) | 2泊3日 | 大阪/鹿児島 | 【Dコース】九州縦断の旅 レール&クルーズ九州 |
80,000円 〜 380,000円 |
| 11/27(日)-11/29(火) | 2泊3日 | 鹿児島/博多 | 【Eコース】九州縦断の旅 レール&クルーズ九州 |
80,000円 〜 380,000円 |
| 11/30(水)-12/1(木) | 1泊2日 | 別府/別府 | 42,000円 〜 187,000円 |
|
| 12/2(金)-12/3(土) | 1泊2日 | 横浜/博多 | 44,000円 〜 200,000円 |
|
| 12/4(日)-12/9(金) | 5泊6日 | 横浜/横浜 | 198,000円 〜 960,000円 |
|
| 12/10(土)-12/11(日) | 1泊2日 | 横浜/横浜 | 48,000円 〜 200,000円 |
|
| 12/11(日)-12/12(月) | 1泊2日 | 横浜/横浜 | 42,000円 〜 190,000円 |
|
| 12/13(火)-12/14(水) | 1泊2日 | 福山/福山 | 42,000円 〜 190,000円 |
|
| 12/15(木)-12/16(金) | 1泊2日 | 広島/広島 | 42,000円 〜 190,000円 |
|
| 12/17(土)-12/18(日) | 1泊2日 | 四日市/四日市 | 42,000円 〜 200,000円 |
|
| 12/18(日)-12/19(月) | 1泊2日 | 蒲郡/蒲郡 | 42,000円 〜 187,000円 |
|
| 12/19(月)-12/20(火) | 1泊2日 | 名古屋/名古屋 | 42,000円 〜 190,000円 |
|
| 12/21(水)-12/22(木) | 1泊2日 | 姫路/姫路 | 42,000円 〜 190,000円 |
|
| 12/22(水)-12/23(金) | 1泊2日 | 大阪/大阪 | 42,000円 〜 187,000円 |
|
| 12/23(金)-12/24(土) | 1泊2日 | 神戸/神戸 | 42,000円 〜 190,000円 |
|
| 12/24(土)-12/27(火) | 3泊4日 | 神戸/神戸 | サンタクルーズ瀬戸内海 〜門司・倉敷〜 |
128,000円 〜 600,000円 |
| 12/28(水)-2012年1/7(土) | 10泊11日 | 神戸/神戸 | 440,000円 〜 2,000,000円 |
|
| 12/29(木)-2012年1/6(金) | 8泊9日 | 横浜/横浜 | 352,000円〜 1,600,000円 |
|
| 2012年1/8(日)-1/11(水) | 3泊4日 | 神戸/神戸 | 132,000円 〜 600,000円 |
|
| 1/12(木)-1/14(土) | 2泊3日 | 名古屋/名古屋 | 88,000円 〜 396,000円 |
|
| 1/27(金)-2/7(火) | 11泊12日 | 横浜/横浜 | 425,000円 〜 2,123,000円 |
|
| 2/7(火)-2/12(日) | 5泊6日 | 横浜/横浜 | 220,000円 〜 877,500円 |
|
| 2/13(月)-2/16(木) | 3泊4日 | 横浜/那覇 | 90,000円 〜 400,000円 |
|
| 2/16(木)-2/19(日) | 3泊4日 | 那覇/那覇 | 108,000円 〜 585,000円 |
|
| 2/19(日)-2/20(月) | 1泊2日 | 那覇/那覇 | 37,500円 〜 195,000円 |
|
| 2/21(火)-2/24(金) | 3泊4日 | 那覇/那覇 | 108,000円 〜 585,000円 |
|
| 2/24(金)-2/28(火) | 4泊5日 | 那覇/那覇 | 150,000円 〜 780,000円 |
|
| 2/29(水)-3/3(土) | 3泊4日 | 那覇/博多 | 90,000円 〜 400,000円 |
|
| 4/27(金)-5/6(日) | 9泊10日 | 横浜/横浜 | 432,000円 〜 1,800,000円 |
|
| 4/27(金)-5/1(火) | 4泊5日 | 横浜/輪島 | 192,000円 〜 800,000円 |
|
| 4/28(土)-5/6(火) | 8泊9日 | 神戸/横浜 | 384,000円 〜 1,600,000円 |
|
| 4/28(土)-5/1(火) | 3泊4日 | 神戸/輪島 | 144,000円 〜 600,000円 |
|
| 5/1(火)-5/6(日) | 5泊6日 | 輪島/横浜 | 240,000円 〜 1,000,000円 |
|
| 5/3(木)-5/6(日) | 3泊4日 | 青森/横浜 | 144,000円 〜 600,000円 |
|
| 2012年5/8(火)-6/21(木) | 44泊45日 | 横浜/横浜 | 1,580,000円〜 7,600,000円 |
|
| 5/9(水)-6/22(金) | 44泊45日 | 神戸/神戸 | 1,580,000円〜 7,600,000円 |











