【年に1度の決算還元!サマー大セール!先着1500組様限定】 ディズニー・アドベンチャーで航く 航空燃油サーチャージ不要のシンガポール航空直行便利用!7つのエリアを大冒険!シンガポール出港 ディズニー・クルーズライン 6日間 東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 11L2DI-DIAD0026
このコースの
注目ポイント
| 客船名 | ディズニー・アドベンチャー | 出発日 |
2026年 12/6・13・20・27、2027年 1/3・10・17・24・31、2/7・14・21・28、3/7・14・21・28、4/4・11・18・25、5/2・9・16・23・30、6/6・13・20・27、7/4・11・18・25、8/1・8・15・22・29
到着日:上記日付 + 5日後帰着 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方面 | アジア | ||||||
| 出発地 | 成田空港発または羽田空港発 / 成田空港発または羽田空港着着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.5 ( 43件)
|
||||
| 泊数 | 6日間 | 1日料金 | 49,670円~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
|
料金 (大人一人 あたり) |
298,000円 ~ 998,000円 全食事&全移動費無料 船内施設・イベント利用無料 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
116991 | ||
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤| 日次 | 日付 | 日程 | 食事 | 宿泊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) ホテル泊 |
成田空港または羽田空港(8:30~18:30)発、空路、直行便にてシンガポールへ シンガポール到着(15:00~25:00)後、現地日本語係員と送迎車にてホテルへ |
|
ホテル泊 |
| 2 | (月) 船内泊 |
ホテルチェックアウト後、現地日本語係員と送迎車にて港へ ※13:00 港到着予定になります。 『ディズニー・アドベンチャー』乗船手続き 16:00 シンガポール(シンガポール)出港 |
|
船内泊 |
| 3 | (火) 船内泊 | 終日クルーズ |
|
船内泊 |
| 4 | (水) 船内泊 | 終日クルーズ |
|
船内泊 |
| 5 | (木) 機内泊 |
07:00 シンガポール(シンガポール)入港 下船後、現地日本語係員と送迎車にて空港へ 飛行機出発時刻までお時間がございます。 空港の荷物預け(有料)等をご利用いただきフリータイムをお楽しみください。 シンガポール(22:30~24:00)発、空路、直行便にて帰国の途へ |
|
機内泊 |
| 6 | (金) - | 成田空港または羽田空港(06:00~08:00)到着後、入国・通関の後解散 |
|
- |
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
1. クルーズ料金には含まれているものは?
船によって多少異なりますが、カジュアルな大型客船の場合、一日5~7回の食事(スナック含む)、船内の施設の利用、船内イベント、船内でのショーなどが含まれています。
ラグジュアリーな高額クルーズの場合はワインや寄港地ツアー、チップまですべて含まれる事があるので、予約の際にご確認下さい。
一般的に電話代やお土産、カジノやエステなどの個人的支出に関してはクルーズ料金に含まれていません。
2. 食事はどんなものがあるの?
典型的なスタイルとしては一日7食(軽食を含む)です。
基本は朝、昼、晩の3食ですが、早朝にはモーニングコーヒーとペストリー、ブランチにぴったりのスナック、そして午後には
アフタヌーンティーとスイーツタイム。
夜遅い時間にはお夜食やスイーツのビュッフェがあることも!
ディナーはメインダイニングでのフルコース、日替わりメニューの中からお好きな前菜、スープ・サラダ、メイン、デザートを選んで頂く方式です。
気軽に召し上がりたい方は、ビュッフェやプールサイドグリルなどで済ますこともできます。 最近では24時間オープンのカフェなども用意している船あります。
他にも有料のレストランを備えている船もあります。有料といっても一人当たり20ドル~40ドル程度で質の高い お料理を召し上がることも可能です。
また、世界的に有名なシェフやレストランと提携したスペシャリティレストランを備えている船もあります。 いつでも何処かで何かしら食べることができるので、食べすぎには注意しましょう。
3. ご予約前のチップについて
ほとんどのクルーズ会社では、基本的に船上で別払いの制度をとっています。
いくつかの船はクルーズ料金に含まれているものや、事前に支払う場合もあるので、予約の際にお問い合わせ下さい。
通常チップが後払いの場合、船上でクルーズ最終日にまとめて払うので、その都度手渡す必要がありません。
1日当たりのチップの額も船会社や利用するお部屋のタイプによって目安額が設定されているので、チップを計算する
煩わしさもありません。
4. 言葉は通じますか?
外国船のクルーズに参加するときは、言葉の不安があると思います。ほとんどの船は英語が公用語として使われていますが最近は日本人がコーディネーターとして乗船している船も増え始めています。
その場合は船内新聞、メニュー、乗船説明会などが日本語で用意されます。
また日本からの航空券も含まれた添乗員同行パッケージツアーはクルーズ初心者の方でも安心してご参加いただけます。
5. 船酔いはしませんか?
客船のほとんどはいつ出港したかわからない位安定していて、揺れの心配はあまりありません。
また客船にはフィン・スタビライザー(横揺れ防止装置)が搭載されており、揺れを押さえる役割を果たしています。
ただ悪天候の場合は揺れを感じる可能性もゼロではないので、その際は酔い止めや酔い止め防止のバンドを利用される方もいらっしゃいます。
6. 船内の服装は?持ち物は?
どの客船も夕方6時以降のドレスコードが決められます。
フォーマルナイトは全体的に減少傾向にあり、7泊8日のクルーズで平均1~2回予定されています。
フォーマル時の服装に不安を感じる方もいらっしゃるようですが、華やかに装って楽しんでください。
ドレスコードを気にせずフリースタイルで愉しめるカジュアル客船も増えてきています。また甲板は夏でも風が強く、船内空調は肌寒いことが多いので、カーディガンやパーカー、ウィンドブレカーがあると便利です。(ディナー時などはストールが大活躍しますよ)
また、船内は狭いようで意外と歩くと広いので、履き慣れたフラットな靴をご持参されることをお勧めします。
日差しが強いエリアにお出かけの際はサングラス、帽子や日焼け止めなども必需品です
船上のプールやジャグジーに入るために水着も用意しましょう。
携帯電話やカメラの充電をする場合、電圧や差し込みプラグは事前に調べておく必要があります。
7. 小さい子供や老人など家族旅行でも大丈夫ですか?
欧米ではクルーズは家族旅行としても大人気です。。
カジュアルな大型客船では、子供が楽しめる施設が多く、おむつの取れた3歳児から小学生、ちょっと背伸びをしたい中高生までも対象にした年齢別のキッズプログラムがある客船が多く、親も子供もそれぞれがそれぞれのペースで楽しむことができるため、お子様連れや3世代での旅行に最適です。
お子様がキッズプログラムで楽しんでいる間に大人はエステやゆっくりとティータイムといったことができるのが、
クルーズ旅行の魅力です。
子供料金無料のクルーズや3人目のクルーズ代金がお得なので、少し広いお部屋やコネクティングルームなどを予約して、両親を連れて三世代で乗船される方も多くなってきています。
8. 避難訓練はありますか?
全てのお客様は、乗船から24時間以内に行われる避難訓練(ボートドリル)に参加するよう義務つけられています。
避難訓練には乗組員も参加し、避難の手順を確認します。
乗客はキャビンに備え付けられたライフジャケットを着用し、 それぞれのマスターステーション(決められている避難場所)に集まり、
安全及び緊急避難時に関する説明を受けます。
9. 船は安全なの? 緊急時や悪天候の対策は?
クルーズ船は他の交通機関と比べ、安全な乗り物といえます。
乗船口では、厳しい乗船者チェックが行われ、乗客以外は乗船できないよう確認が行われています。
また、乗船後24時間以内にボートドリル(避難訓練)が行われ、全員の参加が義務付けられています。
各客室にライフジャケットが人数分備え付けられおり、それを着用して全員が決められた避難場所に移動します。
また、救命ボートは乗客乗員数以上のものが備えつけられており、船内のいたる所に救命ボートの場所を示す案内版が貼られています。クルー(乗組員)も2週間に1回避難訓練が義務付けられています。
テロなど治安が悪化している地域や、台風が接近している場合には、臨機応変に情報を分析し、最も安全で安定した
コースに変更を行います。但しどうしても台風を避けられない時は欠航や抜港になることもあります。
10. 寄港地でどんなことができるの?
クルーズ船は、朝入港し、夕刻出港することが多く、入港後は許可がおりたら、自由に下船することができます。
港近辺を散策したりタクシーを使って少し遠出をしたり、思い思いの時間を過ごすことが出来ます。
最終帰船時刻が決められていますので、それまでに必ず船にお戻りください。また各寄港地におけるオプショナルツアー(有料)も多数ご用意しております。人気のコースは完売してしまうこともありますので、早めのご予約をお薦めします。基本的には英語のガイドですが、日本人が多いツアーの場合は日本語ガイドになる場合もあります。
(※日本人コーディネーター乗船の客船の一部または、添乗員同行ツアーの場合)
下船せずに船内でゆっくりすることも可能です。
11. お部屋のタイプの違い
現在のクルーズ船は、、航空機(一部の航空会社を除き)のような等級はありませんが、
船室の設備や眺望よりクラス分けされており、それをカテゴリーといいます。
◆内側(12~17㎡ 目安)窓がないお部屋です。夜はお部屋で寝るだけの方におすすめです。
◆海側(14~20㎡ 目安)外側に位置するため窓があります。 陽光と毎日変わる景色を楽しむことが出来ます。
◆バルコニー付(18~27㎡ 目安)外側でバルコニーがついているお部屋です。窓を開けてバルコニーに出ることも出来ます。テーブルとイスも設置されていますので、ルームサービスを頼んでバルコニーで朝食を摂ることも出来ます。非常に人気の高いカテゴリーです。
◆スイート(25~100㎡ 目安)様々な種類がありますが、平均30㎡以上の客室が主です。バトラーサービスや
優先乗船、専用グリルラウンジなど、スイート客室のみの様々な特別サービスが受けられます。
スイート特典については、客船によってその内容は変わります。
キャビン(客室)以外のパブリックスペースは一部を除き自由に行き来でき、制限なく自由に使えます。 ほとんどの船においてスイート以上のお部屋にのみバスタブがついています。
12. ドレスコードについて
ドレスコードとは18:00(夕食時)以降の時間において指定される服装の事を言います。 大きく分けますと、フォーマル / スマートカジュアル / カジュアルの3種類になります。
13. 船内でのチップについて
チップは船会社やお泊りになるキャビン(お部屋)タイプで違ってきます。 1泊あたりお一人様約
US$11位が一般的ですが船によっても異なります。 お泊りになる泊数分が積算されます。
支払い方法としては事前徴収する船会社と、お客様のキャビン(お部屋)に加算するタイプに分かれます。
どちらにしても、客室係やウェイター等に日々支払う必要がなく、チップを渡すタイミングや金額など、海外旅行で頭を悩ますチップの煩わしさがありません。
皆様さまから頂いたチップは、通常、キャビンスチュワード(お部屋係)、ダイニングウエイター、アシスタント・ウエイター、 ヘッドウェイターの4名に分配され支払われます。
14. 医療施設について
医療施設はどの船にもついております。 軽度のケガや病気は船専属のドクターが対応致します。
大きなケガ(骨折や緊急手術を要する場合)は船から近くの陸地の病院までヘリコプター等で搬送することになります。
その際は莫大な費用がかかります、特にクルーズ旅行の場合は海外旅行傷害保険への加入を強くお勧めしています。
海外では日本の健康保険は使えませんので、加入されると万が一の際も安心です。
ご加入の場合は是非、治療・救援費用が「無制限」のタイプにご加入する事をお勧めします。
15. 船内での支払いについて
乗船後、お部屋の鍵および身分証明証でもある「クルーズカード」にクレジットカードを登録すると船内では基本的に
キャッシュレスとなり、現金を出すことなく、全てクルーズカードで支払い出来ます。(カジノ除く)
船内で利用した代金は登録したカード会社により皆様の口座から引き落とされます。
利用明細は船上で確認できますので、間違いがあった場合は必ず乗船中に訂正をして下さい。
下船後は訂正することが出来ません。
カードをお持ちでない方は現金での支払いも可能です。 その場合、最初に船内利用最低金額(デポジット)を船に払い、そこから船内で利用した代金を引き落としていきます。(乗船中に足りなくなった場合はデポジットを追加入金できます)
最終日にフロントデスクで現金で精算して頂きます。
2名1室、おひとり様旅行代金 ()内は1人部屋追加代金です。※1名様のみでのご参加は承っておりません。 単位:円
| 出発日 | デラックス・インサイド・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム・ウィズ・ベランダ | コンシェルジュ・ファミリー・ステートルーム・ウィズ・オーシャンビュー・ベランダ 4C |
|---|---|---|---|---|
2026年 12月6日(日) | 438,000 (190,000) | 458,000 (220,000) | 488,000 (250,000) | 758,000 (510,000) |
2026年 12月13日(日) | 658,000 (200,000) | 688,000 (230,000) | 708,000 (260,000) | 998,000 (550,000) |
2026年 12月20日(日) | 428,000 (230,000) | - | 478,000 (270,000) | - |
2026年 12月27日(日) | 698,000 (230,000) | - | 748,000 (290,000) | - |
2027年 1月3日(日) | 438,000 (190,000) | 458,000 (220,000) | 488,000 (250,000) | 758,000 (510,000) |
2027年 1月10日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 1月17日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 1月24日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 1月31日(日) | 368,000 (200,000) | 388,000 (240,000) | 428,000 (260,000) | 728,000 (570,000) |
2027年 2月7日(日) | 378,000 (220,000) | - | 448,000 (280,000) | - |
2027年 2月14日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 2月21日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 2月28日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 3月7日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 3月14日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 3月21日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 3月28日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 4月4日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 4月11日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 4月18日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 4月25日(日) | 388,000 (200,000) | 418,000 (220,000) | 448,000 (250,000) | 738,000 (550,000) |
2027年 5月2日(日) | 388,000 (200,000) | 418,000 (220,000) | 448,000 (250,000) | 738,000 (550,000) |
2027年 5月9日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 5月16日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 5月23日(日) | 298,000 (200,000) | 348,000 (210,000) | 378,000 (230,000) | 648,000 (450,000) |
2027年 5月30日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 6月6日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 6月13日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 6月20日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 6月27日(日) | 328,000 (210,000) | 368,000 (220,000) | 388,000 (260,000) | 678,000 (520,000) |
2027年 7月4日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 7月11日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 7月18日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 7月25日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 8月1日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 8月8日(日) | 388,000 (200,000) | 418,000 (220,000) | 448,000 (250,000) | 738,000 (550,000) |
2027年 8月15日(日) | 338,000 (220,000) | 368,000 (240,000) | 398,000 (260,000) | 698,000 (540,000) |
2027年 8月22日(日) | 328,000 (210,000) | 368,000 (220,000) | 388,000 (260,000) | 678,000 (520,000) |
2027年 8月29日(日) | 328,000 (210,000) | 368,000 (220,000) | 388,000 (260,000) | 678,000 (520,000) |
クイーンサイズベッド1台+ ダブルサイズのソファベッド1 台完備。
最大4名まで利用可能。
【室内設備】
独立したバスルームとトイレ、ガラス扉付きシャワー、プライバシーを守る仕切りカーテン、50 インチテレビ
デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム:シャワー、窓付 約19.4m²
クイーンサイズベッド1 台+ ダブルサイズのソファベッド1 台完備。窓の開閉はできません。
最大4 名まで利用可能。
【室内設備】
独立したバスルームとトイレ、ガラス扉付きシャワー、プライバシーを守る仕切りカーテン、50 インチテレビ
デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム・ウィズ・ベランダ:シャワー、バルコニー付 約23.5m²
クイーンサイズベッド1 台+ ダブルサイズのソファベッド1 台完備。
最大4名まで利用可能。
【室内設備】
独立したバスルームとトイレ、ガラス扉付きシャワー、プライバシーを守る仕切りカーテン、50 インチテレビ
コンシェルジュ・ファミリー・ステートルーム・ウィズ・オーシャンビュー・ベランダ 4C 約46.4~50.6m²
モアナ、ソー、アラジンのいずれかがテーマに装飾された室内。
キングサイズベッド、ダブルサイズベッドと、
ダブルサイズのソファベッドを備えたリビングルームを完備し、最大4 ~ 6 名での利用が可能。
【室内設備】
独立したダブルシンク付きのバスルームとトイレ2つ、65 インチ以上のテレビ1 台
※写真は準備中です。面積には、バルコニーを含みます。
|
ビジネスクラス利用
|
追加代金
|
|---|---|
| 2027年1/17、3/7、3/14・21・28、4/4・18 5/2・30、6/6・13・20・27、7/4・11・18・25 8/1・8・15・22・29 |
+450,000
|
| 2027年1/10、2/14・21・28、4/11、 5/9・16・23 |
+350,000
|
| 2026年12/6 |
+500,000
|
| 2026年12/13 |
+400,000
|
| 2026年12/27 2027年1/3、4/25 |
+300,000
|
| 2026年12/20 |
+550,000
|
| 2027年1/24・31、2/7 |
+200,000
|
【3・4人目旅行代金】(大人/12歳以上)
| 出発日 | デラックス・インサイド・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム・ウィズ・ベランダ | コンシェルジュ・ファミリー・ステートルーム・ウィズ・オーシャンビュー・ベランダ 4C |
| 2026年12/6 | 388,000 | 393,000 | 398,000 | 488,000 |
| 12/13 | 608,000 | 613,000 | 618,000 | 708,000 |
| 12/20 | 368,000 | - | 378,000 | - |
| 12/27 | 638,000 | - | 648,000 | - |
| 2027年1/3 | 388,000 | 393,000 | 398,000 | 488,000 |
| 1/10 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 1/17 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 1/24 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 1/31 | 308,000 | 313,000 | 318,000 | 408,000 |
| 2/7 | 318,000 | - | 328,000 | - |
| 2/14 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 2/21 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 2/28 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 3/7 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 3/14 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 3/21 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 3/28 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 4/4 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 4/11 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 4/18 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 4/25 | 338,000 | 343,000 | 348,000 | 448,000 |
| 5/2 | 338,000 | 343,000 | 348,000 | 448,000 |
| 5/9 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 5/16 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 5/23 | 278,000 | 283,000 | 288,000 | 378,000 |
| 5/30 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 6/6 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 6/13 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 6/20 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 6/27 | 288,000 | 293,000 | 298,000 | 388,000 |
| 7/4 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 7/11 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 7/18 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 7/25 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 8/1 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 8/8 | 338,000 | 343,000 | 348,000 | 448,000 |
| 8/15 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 408,000 |
| 8/22 | 288,000 | 293,000 | 298,000 | 388,000 |
| 8/29 | 288,000 | 293,000 | 298,000 | 388,000 |
【3・4人目旅行代金】(子供/11歳~3歳)
| 出発日 | デラックス・インサイド・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム・ウィズ・ベランダ | コンシェルジュ・ファミリー・ステートルーム・ウィズ・オーシャンビュー・ベランダ 4C |
| 2026年12/6 | 328,000 | 333,000 | 338,000 | 428,000 |
| 12/13 | 498,000 | 503,000 | 508,000 | 598,000 |
| 12/20 | 308,000 | - | 318,000 | - |
| 12/27 | 518,000 | - | 528,000 | - |
| 2027年1/3 | 328,000 | 333,000 | 338,000 | 428,000 |
| 1/10 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 1/17 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 1/24 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 1/31 | 268,000 | 273,000 | 278,000 | 368,000 |
| 2/7 | 278,000 | - | 288,000 | - |
| 2/14 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 2/21 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 2/28 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 3/7 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 3/14 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 3/21 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 3/28 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 4/4 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 4/11 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 4/18 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 4/25 | 288,000 | 293,000 | 298,000 | 398,000 |
| 5/2 | 288,000 | 293,000 | 298,000 | 398,000 |
| 5/9 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 5/16 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 5/23 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 338,000 |
| 5/30 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 6/6 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 6/13 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 6/20 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 6/27 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 348,000 |
| 7/4 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 7/11 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 7/18 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 7/25 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 8/1 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 8/8 | 288,000 | 293,000 | 298,000 | 398,000 |
| 8/15 | 258,000 | 263,000 | 268,000 | 368,000 |
| 8/22 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 348,000 |
| 8/29 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 348,000 |
【3・4人目旅行代金】(子供/2歳)
| 出発日 | デラックス・インサイド・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム・ウィズ・ベランダ | コンシェルジュ・ファミリー・ステートルーム・ウィズ・オーシャンビュー・ベランダ 4C |
| 2026年12/6 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 348,000 |
| 12/13 | 458,000 | 463,000 | 468,000 | 508,000 |
| 12/20 | 268,000 | - | 278,000 | - |
| 12/27 | 488,000 | - | 498,000 | - |
| 2027年1/3 | 298,000 | 303,000 | 308,000 | 348,000 |
| 1/10 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 1/17 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 1/24 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 1/31 | 238,000 | 243,000 | 248,000 | 288,000 |
| 2/7 | 238,000 | - | 248,000 | - |
| 2/14 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 2/21 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 2/28 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 3/7 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 3/14 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 3/21 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 3/28 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 4/4 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 4/11 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 4/18 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 4/25 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 308,000 |
| 5/2 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 5/9 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 5/16 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 5/23 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 5/30 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 6/6 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 6/13 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 6/20 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 6/27 | 218,000 | 223,000 | 228,000 | 268,000 |
| 7/4 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 7/11 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 7/18 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 7/25 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 8/1 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 8/8 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 308,000 |
| 8/15 | 228,000 | 233,000 | 238,000 | 278,000 |
| 8/22 | 218,000 | 223,000 | 228,000 | 268,000 |
| 8/29 | 218,000 | 223,000 | 228,000 | 268,000 |
【3・4人目旅行代金】(子供/6か月-1歳)※航空座席の利用はございません。親御様の膝の上でご搭乗いただいた際の代金になります。
| 出発 | デラックス・インサイド・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム | デラックス・オーシャンビュー・ステートルーム・ウィズ・ベランダ | コンシェルジュ・ファミリー・ステートルーム・ウィズ・オーシャンビュー・ベランダ 4C |
| 2026年12/6 | 148,000 | 153,000 | 158,000 | 198,000 |
| 12/13 | 348,000 | 353,000 | 358,000 | 398,000 |
| 12/20 | 158,000 | - | 168,000 | - |
| 12/27 | 408,000 | - | 418,000 | - |
| 2027年1/3 | 148,000 | 153,000 | 158,000 | 198,000 |
| 1/10 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 1/17 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 1/24 | 148,000 | 153,000 | 158,000 | 198,000 |
| 1/31 | 158,000 | 163,000 | 168,000 | 208,000 |
| 2/7 | 158,000 | - | 168,000 | - |
| 2/14 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 2/21 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 2/28 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 3/7 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 3/14 | 148,000 | 153,000 | 158,000 | 198,000 |
| 3/21 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 3/28 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
| 4/4 | 138,000 | 143,000 | 148,000 | 188,000 |
