2013年
ご参加日 | 客船名 | お客様名 | 感想 |
---|---|---|---|
7/5 | スーパースター ヴァーゴ(アジア) |
H.S | 日本人のコーディネーターが良くしてくれた |
7/5 | コスタビクトリア(アジア) | A.F | ショーも食事も良くリーズナブルで楽しめました |
7/8 | スーパースター ヴァーゴ(アジア) |
Y.N | 家族にぴったり。もっと日本人乗客が増えると良いと思います。 |
8/3 | セレブリティイクノス (エーゲ海) |
M.T | スタッフの対応が良くたくさんの出会いがありました。 |
8/4 | スプレンダー オブザシーズ (日地中海) |
K.T | 食事◎。夏は暑すぎるので、シーズンをずらし秋の方がおすすめ。船内のショーも楽しめました。 |
8/5 | MSCムジカ (エーゲ海) |
K.K | 英語ガイドのオプションに参加しましたが、、問題なく楽しめました。 |
8/11 | コスタファッシノーザ (エーゲ海) |
I.T | 本当に楽しい旅行をすることができました。 一生の思い出です。 クルーズ旅行は最高ですね。はまってしまいました。 |
8/12 | スーパースター ヴァーゴ(アジア) |
M.T | 初めてのクルーズだったので、日本人向け説明会でもっと詳しい情報が欲しかった。 |
8/15 | MSCディビーナ (東地中海) |
T.K | テレビの番組に寄港地ガイドの番組が欲しかった。 |
8/19 | アリュールオブザシーズ (西カリブ海) |
K.T | さすが世界最大客船!広すぎて回れないほどでした。 |
8/25 | オアシスオブザシーズ (西カリブ海) |
A.E | 英語が話せず、少し苦労しました。 |
9/15 | プライドオズアメリカ (ハワイ) |
A.H | 日本人コーディネーターが丁寧でとても助かりました。 |
9/23 | MSCスプレンディダ (西地中海) |
K.Y | ショートクルーズはお値段もリーズナブルで良かったです。 |
9/29 | ルビープリンセス | K.K | 様々な寄港地も良かったのですが、ルピープリンセスがとっても良かったです。 これまでの海外旅行でトップ1です。これまで宿泊したホテル含め最高でした。 英語ができればもっと楽しかったのですが。。 早い時期に申し込んだのでとても割安感もありました。 |
9/29 | オアシスオブザシーズ (カリブ海) |
A.H | 食事が良かった。空港から港までのサービスも自分たちで空港から手配できた。天候に恵まれ、寄港地観光もよかった。船内が大変広く見切れなかった。 ジャマイカでうがいをしたせいか、少し体調を崩してしまった。 |
10/3 | ノルウェージャン・エピック (西地中海) |
R.T | ブルーマンショーが楽しめる点が良かった。 また、一人でも楽しめるので、快適な船旅になりました。 |
10/7 | MSCスプレンディダ (西地中海) |
T.T | 食事が満足。バルセロナのターミナルが近代的で空港からも近く快適だった。 TAXIも並んでいれば次々とくるので、大変便利でした。 |
10/7 | プライドオブアメリカ (ハワイ) |
H.S | スイート客室を利用したが、バスタブがついていないお部屋だった。 キャビン番号がわかれば分かれば事前に案内して欲しい。 |
10/7 | スーパースターヴァーゴ 【アジア) |
N.Y | 希望していたエレベーター付近のお部屋が取れていて大変満足。 乗船もスムーズにできて、ショーも楽しかった。 |
10/7 | ノルウェージャンエピック (西地中海) |
K.T | ショーがすばらしく大変満足。スタッフが方が大変テキパキと行動していた。 MS(ミニスイート)を予約していたば、バスタブがついていなく残念だった。 |
10/7 | ノルウェージャンエピック (西地中海) |
M.T | 日本語のメニューを取り入れ、もっと充実して欲しい。 |
10/14 | アリュールオブザシーズ (西カリブ海) |
S.F | 広すぎて周りきる事が出来なかった。 |
10/16 | MSCオーケストラ (西地中海) |
Y.Y | 初めてのクルーズでしたが想像以上に楽しく思い出に残る旅になりました。 |
10/20 | プルマントゥールソブリン (地中海) |
Y.N | お部屋は特に問題なし。 食事の味付けが濃かった。 寄港地ツアー自由時間がほとんどなく買い物の時間が取れなかったのが少し残念でした。 |
11/4 | スーパースターヴァーゴ (アジア) |
A.H | 日本人コーディネーターの対応が良かった。 マリーナベイサンズに宿泊したが、エレベータが遅かったり、料金が高い割には微妙な気がした。 |
11/10 | プライドオブアメリカ (ハワイ) |
YY | ハワイは100点満点。最高の船旅が楽しめました。 |
11/10 | コスタビクトリア (アジア) |
TK | 家族全員で楽しめました。 |
12/11 | ル・オーストラル 南極 |
AH | 日本人コーディネータが乗船していて心強かった。 事前の情報をもっと充実させて欲しい。 |
12/6 | フッティルーテン (北欧) |
TN | オーロラが何度も見られて非常に楽しかった。 |
12/29 | スーパースターヴァーゴ (アジア) |
AF | 充実した年末年始を過ごすことが出来ました。 クルーズ旅行の魅了されました。 |
2014年
ご参加日 | 客船名 | お客様名 | 感想 |
---|---|---|---|
1/25 | ダイヤモンドプリンセス |
NY | 有料レストランなどの案内が事前に欲しかった。 |
2/14 | カーニバルビクトリー (カリブ) |
MT | 英語ができない人には辛い。 寄港地の変更など重要なことはもっとわかりやすく知らせるべき。サービスの均一化を図るべき。免税の割にアルコール代が高かった。 |
お客さまからのご意見・感想などを伺い、サービスの向上に努めて参ります。
また、随時、更新致しますので、今後のクルーズ旅行の参考にご覧ください。