【オンライン予約可】セレブリティ・フローラ号で行く ガラパゴスクルーズ 7泊8日 -バルトラ島発バルトラ島着-
このコースの
注目ポイント
客船名 | セレブリティ フローラ | 出発日 |
2025年 02/09、03/09、04/20、05/18、06/01・15・29、07/27、08/10・24、09/07・21、10/05・19、11/02・16・30、12/14・28
到着日:上記日付 + 7日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | ガラパゴス諸島 | ||||||
出発地 | バルトラ島(エクアドル) / バルトラ島着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.2 ( 21件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 7泊8日 | 1日料金 | $1,170~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$9,371~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
73468 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | スケジュール/寄港地 | 国名 | 入出港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルトラ島 | - | 出港 | --:-- | 14:00 |
2 | ガードナー・ベイ/エスパニョーラ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 11:30 |
プンタ・スアレス/エスパニョーラ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 15:00 | 18:00 | |
3 | コルモラント・ポイント/フロレアナ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 11:30 |
バイア・ポスト・オフィス/フロレアナ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 15:00 | 18:00 | |
4 | プンタ・モレノ/イザベラ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 11:30 |
ウルビナ湾/イザベラ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 15:00 | 18:00 | |
5 | プンタ・エスピノサ/フェルナンディナ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 11:30 |
プンタ・ビセンテ・ロカ/イザベラ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 15:00 | 18:00 | |
6 | サウス・プラザ島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 11:30 |
ダフネ島 | エクエドル | 終日航海 | 13:00 | 14:00 | |
ドラゴン・ヒル/サンタ・クルス島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 15:00 | 18:00 | |
7 | プエルト・アヨラ/サンタ・クルス島 | エクアドル | 入港/出港 時間★ | 8:00 | 18:00 |
8 | バルトラ島 | - | 入港/帰港 | 7:00 | --:-- |
★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | バルトラ島 | 国名 |
見どころ |
|
---|
第二次世界大戦中、アメリカ軍がパナマ運河を守るために空軍地の拠点とした島です。現在はガラパゴス諸島で一番大きな玄関口となっています。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 体験】 ※ダブルクリックで全画面表示【 セレブリティクルーズの特徴・魅力】
- 数々のベストダイニング受賞歴を誇るダイニング美と健康と癒しの空間
- ヘルシーメニューが揃うカフェや、スパ施設など、健康と美容に気を使う方におすすめです。
- セレブリティの永年の取り組みの結晶、 五感を満足させるクオリティの高い美食の数々を楽しめます。
- 英国生まれの高級スパ「エレミス」のトリートメントハーブが香る温室浴室ペルシャンガーデンなどで心からリラックス。
- カジュアルレストランからスペシャリティレストランまで「食」の多彩さが自慢です。
- セレブリティクルーズはアメリカやヨーロッパの旅行ガイドや専門誌で称賛され。世界中のクルーズファンから愛されています。
- ヨーロッパ、北米、南米、アジアなど世界の寄港地をベストシーズンにゆとりの日程でめぐり、その土地ならではの魅力を存分に堪能頂けます。
- 最上のホスピタリティで24時間対応のフロントデスク「ゲストリレーションズ」に加え、「コンシェルジュデスク」を設け細かなご相談やご要望に応じます。
- 洋上初の天然芝ガーデン「ローンクラブ」では美しい緑の絨毯に抱かれて、限りなく心地よい休暇を過ごせます。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
ペントハウススイート部屋の広さ: 約17㎡ / 定員2名 -
ロイヤルスイート部屋の広さ: 約26㎡ / 定員2名 -
プレミアムスカイスイート・
インフィニティベランダ部屋の広さ: 約17㎡、バルコニー約3㎡ / 定員2~4名 -
スカイスイート・
トラディショナルベランダ -
スカイスイート・
インフィニティベランダ部屋の広さ: 約20㎡ / 定員2~4名 -
Uスカイスイート・
インフィニティベランダ部屋の広さ: 約26㎡ / 定員2~4名
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年11月03日 20:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/09(日)【最安値: $11,600】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/09(日)【最安値: $19,735】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/20(日)【最安値: $13,345】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/18(日)【最安値: $12,298】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/01(日)【最安値: $20,035】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15(日)【最安値: $23,429】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/29(日)【最安値: $11,288】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/27(日)【最安値: $11,077】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/10(日)【最安値: $10,047】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/24(日)【最安値: $10,871】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/07(日)【最安値: $10,735】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/21(日)【最安値: $11,235】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/05(日)【最安値: $10,303】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/19(日)【最安値: $11,054】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11/02(日)【最安値: $10,415】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11/16(日)【最安値: $9,871】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11/30(日)【最安値: $10,206】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12/14(日)【最安値: $9,371】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12/28(日)【最安値: $12,339】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
レストランの魅力
-
メインダイニング シーサイドレストラン現地の新鮮な食材を使ったミシュランのシェフ監修の料理で朝食、昼食、夕食を毎日ご提供します。オーシャングリル素晴らしい景色を眺めながらシーフードグリルのランチや、星空のもとでディナーをお楽しみいただくことができます。
施設の魅力
-
ザ・ビスタシックな雰囲気の屋外のラウンジで、360 度のパノラマを眺めながら癒しの時間をお過ごしいただけます。オブザーバートリー床から天井までガラス張りの空間で息を飲む風景をお楽しみください。
イベント・ショーの魅力
-
ガラパゴス諸島観光ディスカバリー・ラウンジでは認定ナチュラリストのプレゼンテーションが行われ、現地ツアー情報の提供も予定。
子供・ファミリー施設の魅力
-
動植物と触れ合い原始の面影を残す希少な動植物に出逢える特別な船旅を。
スポーツ・エステの魅力
-
唯一無二の寄港地観光ツアーガラパゴス国立公園の認定を受けた熟練ガイドの案内で、独自の生態系で育まれた動植物と触れ合う、唯一無二の体験をお楽しみいただけます。
船内ショッピング・買い物の魅力
-
オールインクルーシブビール、ワイン、各種スピリッツなどのアルコールや、船上チップ、インターネット、スノーケリング機材のレンタルなどがクルーズ代金に含まれています。
その他船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤パンフレット・ガイドブック・デッキプラン 早わかり詳細情報
-
パンフレットを見る -
ガイドブックを見る -
デッキプランを見る
寄港地オプショナルツアー・港/ターミナル・空港/移動・ホテル/宿泊 早わかり詳細情報
船会社限定割引/特典・リピーター特典/割引 早わかり詳細情報
-
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
< セレブリティクルーズ>ご旅行条件
食事 クルーズ中全食事つき 添乗員 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 ご案内
代金に含まれないもの 諸税、燃油サーチャージ、寄港地における観光の食事、アルコール類、食事時以外のソフトドリンク代、スペシャリティレストランのカバーチャージ、ランドリー、通信費、マッサージ、美容院等の個人的諸経費。 シングル利用 200%となります。 子供料金 お問い合わせください。 別途手配について 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 ご注意
スケジュール 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 船会社規定 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。お支払い 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) 海外旅行傷害保険 お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 取消料について
当社規定 当社規定を必ずご確認下さい。 船会社規定 ご旅行開始の75~57日前のキャンセル お申込金と同額
ご旅行開始の56~29日前のキャンセル クルーズ料金の50%
ご旅行開始の28~16日前のキャンセル クルーズ代金の75%
ご旅行開始15日前以降のキャンセル クルーズ代金全額その他ご案内 ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。
(注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。)
※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。クルーズのみ・手配旅行弊社取消手続料金
弊社取消手続料金 ご予約後取消の場合、弊社取消手続料金がかかります。ご予約前に必ずご確認下さい。詳細はこちら。 渡航先の安全・衛生情報
安全情報 外務省のホームページへのリンク 衛生情報 厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページへのリンク -
-
-