【オンライン予約可】コスタスメラルダ号で行く 地中海クルーズ 7泊8日 -チビタベッキア/ローマ発(イタリア)チビタベッキア/ローマ着(イタリア)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | コスタスメラルダ | 出発日 |
2025年 04/10・17・24、05/01・08・15・22・29、06/05・12・19・26、07/03・10・17・24・31、08/07・14・21・28、09/04・11・18・25、10/02・09・16・23・30
到着日:上記日付 + 7日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | 地中海 | ||||||
出発地 | ローマ/チビタベッキア発(イタリア) / チビタベッキア/ローマ(イタリア)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.2 ( 147件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 7泊8日 | 1日料金 | 11,000円~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
89,880円~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
81206 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
【スペシャルオファー/期間限定キャンペーン】
- 13歳未満のお子様は、無料となります。(日本発着クルーズは除きます。)
- 大人3・4名様目割引料金があります。
- 早期割引・ベストワンクルーズ割引特典(日本発着チャーターは除きます。)をご提供しております。
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | チビタベッキア/ローマ | 入港 --:-- 出港 19:00 |
2 | ジェノバ | 入港 8:30 出港 18:00 |
3 | マルセイユ | 入港 9:00 出港 18:00 |
4 | バルセロナ | 入港 8:00 出港 18:00 |
5 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
6 | カリアリ/サルデーニャ島 | 入港 7:00 出港 16:30 |
7 | ナポリ | 入港 10:00 出港 20:00 |
8 | チビタベッキア/ローマ | 入港 8:00 出港 --:-- |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | チビタベッキア/ローマ | 国名 | イタリア |
見どころ |
サンピエトロ寺院、真実の口 |
---|
「永遠の都」と呼ばれる程歴史遺産に溢れるイタリアの古都、ローマ。
コロッセオやスペイン階段、トレビの泉など誰もが聞いたことがあるような有名どころを始め、街のいたる所に貴重な遺産がゴロゴロしています。
なんとローマに住んでいるうちにも全ての遺跡を回れないのではないかと言われる程なので、旅行になったらさあ大変。
その中でも古代ローマの遺産が数多く残る「カピトリーニ美術館」、かつての政治・経済・宗教の中心地であったフォロ・ロマーノや巨大闘技場の「コロッセオ」、あの名映画「ローマの休日」の真実の口など、代表所を挙げるだけでも一苦労です。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 コスタクルーズ】 ※ダブルクリックで全画面表示【 コスタクルーズの特徴・魅力】
- 日本総代理店 PSA2013年ベストワンクルーズが取得しました!*日本での公式認定代理店となっております。
- 60年の歴史を持つイタリアンスタイルの真髄「コスタクルーズ」。
- ベストオブイタリアンと呼ばれるほど、おもてなし・スタイル・料理・船内の雰囲気など全てのイタリア流とコスタに乗ればイタリアンスタイルを満喫できます。
- 全ての船で、音楽・ダイヤモンド・イタリアの都市・コスタ客船の歴史など船にテーマがあり、乗船する楽しみの1つになっています。
- 「Sole mio spa」とは…クルーズ至上最大最高級のウェルネスセンターです。最新技術を施した画期的なトリートメントをご用意しています。
- 美と健康のプログラムを集中して楽しみたいお客様には、 専用のキャビンをご用意しております。幅広いヘルシーメニューをご提供するレストラン。ウェルカムプログラムが含まれています。
- 「ウェルカムプログラム」とは…セレモニーへご招待、専用ウェルネスプログラム作成のコンサルティング、 トリートメントの中から2種類を無料で提供、フィットネスプログラムから、瞑想プログラムを2レッスン提供、 リラクゼーションエリアのご利用を2回無料提供、サーマルバスとタラソテラピープールは毎日ご利用頂けます。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
インターナルキャビン部屋の広さ: 約15㎡ / -
窓付インターナルキャビン部屋の広さ: 約18㎡ / -
【おすすめ】
バルコニー部屋の広さ: 約23㎡ / -
スイート部屋の広さ: 約33~43㎡
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年10月04日 08:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10(木) 港湾税込み 【最安値: 109,704円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/17(木) 港湾税込み 【最安値: 141,960円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/24(木) 港湾税込み 【最安値: 118,944円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/01(木) 港湾税込み 【最安値: 109,704円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/08(木) 港湾税込み 【最安値: 109,704円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/15(木) 港湾税込み 【最安値: 118,944円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/22(木) 港湾税込み 【最安値: 118,944円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/29(木) 港湾税込み 【最安値: 129,696円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/05(木) 港湾税込み 【最安値: 138,768円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/12(木) 港湾税込み 【最安値: 138,768円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/19(木) 港湾税込み 【最安値: 138,768円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/26(木) 港湾税込み 【最安値: 148,008円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03(木) 港湾税込み 【最安値: 155,736円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10(木) 港湾税込み 【最安値: 164,808円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17(木) 港湾税込み 【最安値: 172,536円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/24(木) 港湾税込み 【最安値: 181,776円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/31(木) 港湾税込み 【最安値: 189,336円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/07(木) 港湾税込み 【最安値: 198,576円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/14(木) 港湾税込み 【最安値: 189,336円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/21(木) 港湾税込み 【最安値: 174,048円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/28(木) 港湾税込み 【最安値: 161,784円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/04(木) 港湾税込み 【最安値: 144,984円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/11(木) 港湾税込み 【最安値: 135,744円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18(木) 港湾税込み 【最安値: 128,184円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/25(木) 港湾税込み 【最安値: 137,256円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/02(木) 港湾税込み 【最安値: 121,968円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/09(木) 港湾税込み 【最安値: 117,432円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/16(木) 港湾税込み 【最安値: 112,728円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/23(木) 港湾税込み 【最安値: 109,704円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/30(木) 港湾税込み 【最安値: 89,880円】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤総合評価 3.0 |
寄港地観光 | 4.0 | 船内エンタメ | 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 3.0 | サービス/接客 | 3.0 |
総合評価 5.0 |
寄港地観光 | 4.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 5.0 | 食事/ドリンク | 5.0 | サービス/接客 | 5.0 |
寄港地の観光の情報が少なく、毎回ドキドキでした 今はGoogleマップなどアプリがあれば何とかできますが、できたら寄港地に行く前に事前にいろいろと調べられると助かります。例えば、どこら辺に船は止まるのかそこから街への移動手段は?などパックツアーを利用しない人たちへの情報が欲しいと思いました。
総合評価 5.0 |
寄港地観光 | 5.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 5.0 | サービス/接客 | 5.0 |
ワクチン接種済み証明書の件で出入国に時間がかかりました。 日本国内にて接種された方は マイナンバーカードを携帯されるとスムーズに出入国が可能です。
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
ご旅行条件
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
ご案内
別途必要代金 | 上記クルーズ代金とは別に、上記料金表記載の通り、ポートチャージ・コスタ保険が別途必要です。尚チップは船上にてお支払い下さい。 |
---|---|
シングル利用 | お問い合わせください |
子供料金 | 大人2名様1室の18歳未満の方は無料です。(除外日あり。)詳細はお問い合わせください。 |
チップ | 大人1人につき1泊7ユーロ。 |
電源 | 客船毎に異なりますので、詳細はお問い合わせください。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
ご注意
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
---|---|
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
取消料について
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
---|---|
船会社規定 |
【2024年5月31日までに出港のクルーズ】 出港日の前日から起算して 30日前まで 無料 29日前〜15日前まで 50% 14日前以降および無連絡不参加 100% 【2024年6月1日以降に出港のクルーズ】 出港日の前日から起算して 60日前まで 無料 59日前〜45日前まで 25% 44日前〜30日前まで 50% 29日前以降および無連絡不参加 100% |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。 ※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |
クルーズのみ・手配旅行弊社取消手続料金
弊社取消手続料金 | ご予約後取消の場合、弊社取消手続料金がかかります。ご予約前に必ずご確認下さい。詳細はこちら。 |
---|
渡航先の安全・衛生情報
安全情報 | 外務省のホームページへのリンク |
---|---|
衛生情報 | 厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページへのリンク |
ロイヤルカリビアンの船にくらべると 残念な所はありますが、イタリアの船はこんな感じ?なのだと思えば 楽しか過ごせます。 インターネット、アルコールの別料金はわかりますが、食後のコーヒーはサービスして欲しかったです。